SABS 62 أنبوب فولاذي ، مصنع أنابيب السوائل
SABS 62 steel tube
نحن متخصصون في إنتاج وتوريد الأنابيب الفولاذية وأنابيب السوائل SABS 62 عالية الجودة لتلبية متطلباتك الصناعية.
كمية
نحن متخصصون في إنتاج وتوريد الأنابيب الفولاذية وأنابيب السوائل SABS 62 عالية الجودة لتلبية متطلباتك الصناعية.
أنبوب النقل - تمت مراجعة SABS 62 ولم يعد إصدار 2001 مخصصًا لأنابيب قياس الضوء. نظرًا لاستمرار الطلب ، سنستمر في تقديم أنابيب قياس الضوء وفقًا لـ SABS 62: 1989 (تشمل هذه الأنابيب الآن din SABS 1182). يتم تمييز جداول التفاوت بإصدارات المواصفات ذات الصلة لتقليل الارتباك. تتوافق الأنابيب المجلفنة مع SABS 62 (1989 و 2001) و SABS EN 10240.
الأبعاد الواردة متوافقة مع SABS 62 (1989 و 2001). الكتل المعروضة تقريبية. تخضع جميع الأبعاد والكتل لتفاوتات العمل المعتادة.
الأبعاد الواردة متوافقة مع SABS 62 (1989 و 2001). الكتل المعروضة تقريبية. تخضع جميع الأبعاد والكتل لتفاوتات العمل المعتادة.



البعد والكتلة - الفئة: الضوء (SABS 62: 1989)
ملحوظة | خارج ديا. الأعلى(مم) | خارج ديا. دقيقة(مم) | جدار سميك دقيقة(مم) | * كتلة أنبوب UCPE(كجم / م) | * كتلة أنبوب UC الملولب والمقرن(كجم / م) |
| 15 | 21.4 | 21.0 | 1.8 | 0.883 | 0.896 |
| 20 | 26.9 | 26.4 | 2.1 | 1.312 | 1.329 |
| 25 | 33.8 | 33.2 | 2.4 | 1.929 | 1.956 |
| 32 | 42.5 | 41.9 | 2.4 | 2.395 | 2.436 |
| 40 | 48.4 | 47.8 | 2.6 | 2.960 | 3.010 |
| 50 | 60.2 | 59.6 | 2.6 | 3.702 | 3.791 |
| 65 | 76.0 | 75.2 | 3.0 | 5.416 | 5.532 |
| 80 | 88.7 | 87.9 | 3.0 | 6.356 | 6.532 |
| 100 | 113.9 | 113.0 | 3.3 | 9.035 | 9.311 |
الأبعاد والكتلة - الفئة: متوسط (SABS 62: 2001)
ملحوظة | خارج ديا. الأعلى(مم) | خارج ديا. دقيقة(مم) | جدار سميك دقيقة(مم) | * كتلة أنبوب UCPE(كجم / م) | * كتلة أنبوب UC الملولب والمقرن(كجم / م) |
| 15 | 21.7 | 21.1 | 2.3 | 1.085 | 1.096 |
| 20 | 27.2 | 26.6 | 2.3 | 1.401 | 1.414 |
| 25 | 34.2 | 33.4 | 2.8 | 2.164 | 2.188 |
| 32 | 42.9 | 42.1 | 2.8 | 2.767 | 2.799 |
| 40 | 48.8 | 48.0 | 2.8 | 3.151 | 3.190 |
| 50 | 60.8 | 59.8 | 3.2 | 4.509 | 4.567 |
| 65 | 76.6 | 75.4 | 3.2 | 5.762 | 5.845 |
| 80 | 89.5 | 88.1 | 3.5 | 7.372 | 7.472 |
| 100 | 114.9 | 113.3 | 3.9 | 10.620 | 10.820 |
| 125 | 140.6 | 138.7 | 4.2 | 14.037 | 14.304 |
| 150 | 166.1 | 164.1 | 4.2 | 16.668 | 17.110 |
الأبعاد والكتلة - الفئة: ثقيل (SABS 62: 2001)
ملحوظة | خارج ديا. الأعلى(مم) | خارج ديا. دقيقة(مم) | جدار سميك دقيقة(مم) | * كتلة أنبوب UCPE(كجم / م) | * كتلة أنبوب UC الملولب والمقرن(كجم / م) |
| 15 | 21.7 | 21.1 | 2.3 | 1.085 | 1.096 |
| 20 | 27.2 | 26.6 | 2.3 | 1.401 | 1.414 |
| 25 | 34.2 | 33.4 | 2.8 | 2.164 | 2.188 |
| 32 | 42.9 | 42.1 | 2.8 | 2.767 | 2.799 |
| 40 | 48.8 | 48.0 | 2.8 | 3.151 | 3.190 |
| 50 | 60.8 | 59.8 | 3.2 | 4.509 | 4.567 |
| 65 | 76.6 | 75.4 | 3.2 | 5.762 | 5.845 |
| 80 | 89.5 | 88.1 | 3.5 | 7.372 | 7.472 |
| 100 | 114.9 | 113.3 | 3.9 | 10.620 | 10.820 |
| 125 | 140.6 | 138.7 | 4.2 | 14.037 | 14.304 |
| 150 | 166.1 | 164.1 | 4.2 | 16.668 | 17.110 |
ضغوط العمل الموصى بها - الفئة: متوسطة وثقيلة (SABS 62: 2001)
الحد الأقصى لتصنيف ضغوط العمل (ثابت) - بار
تتحمل الاسمي(مم) | مواسير ذات نهايات ملولبة | مواسير ذات نهايات عادية | ||
أنابيب متوسطة | أنابيب ثقيلة | أنابيب متوسطة | أنابيب ثقيلة | |
| 15 | 40 | 40 | 70 | 80 |
| 20 | 40 | 40 | 70 | 80 |
| 25 | 40 | 40 | 70 | 80 |
| 32 | 40 | 40 | 70 | 80 |
| 40 | 40 | 40 | 70 | 80 |
| 50 | 20 | 20 | 60 | 70 |
| 65 | 20 | 20 | 60 | 70 |
| 80 | 20 | 20 | 60 | 70 |
| 100 | 20 | 20 | 50 | 60 |
| 125 | 20 | 20 | 50 | 60 |
| 150 | 20 | 20 | 50 | 60 |