Tubo de acero SABS 62, fabricante de tubos de fluidos
SABS 62 steel tube
Nos especializamos en producir y suministrar tubos de acero SABS 62 y tuberías para fluidos de alta calidad para cumplir con sus requisitos industriales.
Cantidad
Nos especializamos en producir y suministrar tubos de acero SABS 62 y tuberías para fluidos de alta calidad para cumplir con sus requisitos industriales.
Tubo de transporte - SABS 62 ha sido revisado y la edición de 2001 ya no contempla las tuberías de calibre ligero. Debido a la continua demanda, continuaremos ofreciendo tuberías de calibre ligero de acuerdo con SABS 62: 1989 (estas tuberías ahora incluyen din SABS 1182). Las tablas de tolerancia están marcadas con las ediciones de especificación relevantes para minimizar la confusión. La tubería galvanizada cumple con SABS 62 (1989 y 2001) y SABS EN 10240.
Las dimensiones dadas están de acuerdo con SABS 62 (1989 y 2001). Las masas mostradas son aproximadas. Todas las dimensiones y masas están sujetas a las tolerancias de trabajo habituales.
Las dimensiones dadas están de acuerdo con SABS 62 (1989 y 2001). Las masas mostradas son aproximadas. Todas las dimensiones y masas están sujetas a las tolerancias de trabajo habituales.



Dimensión y Masa - Clase: Media (SABS 62:2001)
| NÓTESE BIEN | Diámetro exterior máximo | Diámetro exterior min | Espesor de pared mín. | *Masa de tubería UCPE | *Masa de tubería UC roscada y acoplada |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (kg/m) | |
| 15 | 21.7 | 21.1 | 2.3 | 1.085 | 1.096 |
| 20 | 27.2 | 26.6 | 2.3 | 1.401 | 1.414 |
| 25 | 34.2 | 33.4 | 2.8 | 2.164 | 2.188 |
| 32 | 42.9 | 42.1 | 2.8 | 2.767 | 2.799 |
| 40 | 48.8 | 48 | 2.8 | 3.151 | 3.19 |
| 50 | 60.8 | 59.8 | 3.2 | 4.509 | 4.567 |
| 65 | 76.6 | 75.4 | 3.2 | 5.762 | 5.845 |
| 80 | 89.5 | 88.1 | 3.5 | 7.372 | 7.472 |
| 100 | 114.9 | 113.3 | 3.9 | 10.62 | 10.82 |
| 125 | 140.6 | 138.7 | 4.2 | 14.037 | 14.304 |
| 150 | 166.1 | 164.1 | 4.2 | 16.668 | 17.11 |
Dimensión y Masa - Clase: Pesado (SABS 62:2001)
| NÓTESE BIEN | Diámetro exterior máximo | Diámetro exterior min | Espesor de pared mín. | *Masa de tubería UCPE | *Masa de tubería UC roscada y acoplada |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (kg/m) | |
| 15 | 21.7 | 21.1 | 2.3 | 1.085 | 1.096 |
| 20 | 27.2 | 26.6 | 2.3 | 1.401 | 1.414 |
| 25 | 34.2 | 33.4 | 2.8 | 2.164 | 2.188 |
| 32 | 42.9 | 42.1 | 2.8 | 2.767 | 2.799 |
| 40 | 48.8 | 48 | 2.8 | 3.151 | 3.19 |
| 50 | 60.8 | 59.8 | 3.2 | 4.509 | 4.567 |
| 65 | 76.6 | 75.4 | 3.2 | 5.762 | 5.845 |
| 80 | 89.5 | 88.1 | 3.5 | 7.372 | 7.472 |
| 100 | 114.9 | 113.3 | 3.9 | 10.62 | 10.82 |
| 125 | 140.6 | 138.7 | 4.2 | 14.037 | 14.304 |
| 150 | 166.1 | 164.1 | 4.2 | 16.668 | 17.11 |
Presiones de trabajo recomendadas - Clase: media y pesada (SABS 62:2001)
Clasificación máxima de presiones de trabajo (estática): bar
| Diámetro nominal | Tubos con extremos roscados | Tubos con extremos lisos | ||
| (mm) | ||||
| Tuberías de clase media | Tubos de clase pesada | Tuberías de clase media | Tubos de clase pesada | |
| 15 | 40 | 40 | 70 | 80 |
| 20 | 40 | 40 | 70 | 80 |
| 25 | 40 | 40 | 70 | 80 |
| 32 | 40 | 40 | 70 | 80 |
| 40 | 40 | 40 | 70 | 80 |
| 50 | 20 | 20 | 60 | 70 |
| 65 | 20 | 20 | 60 | 70 |
| 80 | 20 | 20 | 60 | 70 |
| 100 | 20 | 20 | 50 | 60 |
| 125 | 20 | 20 | 50 | 60 |
| 150 | 20 | 20 | 50 | 60 |