BS1387 ERW Welded Steel Tube Factory ، مورد مصنع أنابيب الصلب
BS1387 ERW Steel tube
شهادة ISO Out Diameter 1/2 "- 6" (DN15 - DN150) سماكة الجدار 2.0mm-5.4mm الطول 6M / 12M أو نهايات مخصصة مخددة / مترابطة / استخدام عادي رطب أو تفاعل أو طوفان أو نظام رش أنابيب جاف السطح السطح يمكن تحديد الانتهاء من قبل العملاء
كمية
أنابيب فولاذية مجلفنة عالية الجودة من المتفجرات من مخلفات الحرب لتطبيقات صناعية مختلفة.



حجم المثال
ملاحظة: بعض المواصفات الرئيسية موضحة أدناه ، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.
| أنبوب | الحجم الاسمي | القطر الخارجي | ثينكيس الجدار | كتلة الأنبوب الأسود | |||||
الأعلى | دقيقة | نهاية واضحة | مشدود ومقبس | ||||||
| - | DN | مم | مم | مم | رطل / قدم | كجم / م | رطل / قدم | كجم / م | |
| ضوء | 1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 2 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
| 2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
| 4" | 100 | 113.9 | 113 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10 | |
| واسطة | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4 | 5.62 | 8.37 | 5.8 | 8.54 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
| ثقيل | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21.9 | |
الأنبوب الفولاذي BS1387 يساوي الأنبوب الفولاذي القياسي EN 10255 ، وهو أنبوب فولاذي يستخدم لنقل الماء والبخار والهواء.

مزايا:
- المرونة وسهولة التشغيل
- فرص كافية لدمج التوسع في المصنع في المستقبل
- أساس النبات السهل
- أوقات التحول السريع إلى القطر الآخر
- نتائج طلاء مستمرة