BS1387 ERW Fábrica de tubos de acero soldado, Proveedor Manufactura de tubos de acero
BS1387 ERW Steel tube
Certificación ISO Diámetro de salida 1/2" - 6" (DN15 - DN150) Espesor de pared 2,0 mm-5,4 mm Longitud 6 m/12 m o extremos personalizados Ranurado/roscado/liso Uso Sistema de rociadores de tubería húmeda, de reacción, diluvio o seca Superficie La superficie El acabado puede ser especificado por los clientes
Cantidad
Tubos de acero ERW galvanizados de alta calidad para diversas aplicaciones industriales.



Tamaño de ejemplo
Nota: Algunas de las especificaciones principales se muestran a continuación, contáctenos para obtener más detalles.
| Tubo | Medida nominal | Diámetro exterior | Pensamiento de pared | Masa de tubo negro | |||||
máx. | mínimo | Extremo liso | Atornillado y zócalo | ||||||
| - | DN | milímetro | milímetro | milímetro | libras/pie | kg/m2 | libras/pie | kg/m2 | |
| Luz | 1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 2 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
| 2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
| 4" | 100 | 113.9 | 113 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10 | |
| Medio | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4 | 5.62 | 8.37 | 5.8 | 8.54 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
| Pesado | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21.9 | |
La tubería de acero BS1387 es igual a la tubería de acero estándar EN 10255, que es un tubo de acero utilizado para el transporte de agua, vapor y aire.

ventajas:
- Flexibilidad y facilidad de operación
- Oportunidades suficientes para incorporar la futura expansión de la planta
- Base de plantas fácil
- Tiempos de cambio rápidos a otro diámetro
- Resultados de recubrimiento continuo